|
Anzahl Unterarten: | 00 |
Unterarten: | Einige Autoren unterscheiden 3 Unterarten:
01. Delphinapterus leucas leucas (Gewöhnlicher Beluga) - N-Nordamerika
02. D. l. dorofeevi (Pazifischer Beluga) - Ostsibirische Seegebiete
03. D. l. marisalbi (Bering-Beluga) - Bering-Straße
|
Quelle zur Taxonomie: | Wilson, Don E./Reeder DeeAnn (2005): Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference, Vol. 1 |
Vorkommen: | arktische Küstengebiete Europas, Asiens und Nordamerikas |
Lebensraum: | Ozean, Küstengewässer und Flußmündungen |
Gesamtlänge: | 300 - 550 cm |
Gewicht: | 500 - 1500 kg |
Nahrung: | Fische, Krustentiere, Wirbellose |
Gefährdungsstatus: | LC (nicht gefährdet) |
| Zusätzliche Artinfos unter www.zootier-lexikon.org |
|