Europäische Union
|
Belgien (7 Haltung/en): |
Bulgarien (11 Haltung/en): |
Dänemark (4 Haltung/en): | | Fjerritslev (Røgegård Jagdfarm) | |
| | Naestved (Zoopark Sydsjælland) | |
|
Deutschland (212 Haltung/en): | | Allensbach (Wild- und Freizeitpark) | |
| | Ammerbuch (Wildgehege des Naturparks Schönbuch) | |
| | Bad Berka-München (Thüringer Streichelzoo) | |
| | Bad Kissingen (Wildpark Klaushof) | |
| | Bad Säckingen (Wildgehege) | |
| | Bad Soden-Salmünster (Wildpark) | |
| | Bad Waldsee (Wildgehege und Kletterpark Tannenbühl) | |
| | Baden-Baden (Wildgehege am Merkur) | |
| | Berlin (Tiergehege im Volkspark Rehberge) | |
| | Cavertitz-Schöna (Tiergehege) | |
| | Dischingen (Wildgehege Schloss Duttenstein) | |
| | Eningen unter Achalm (Wildgehege) | |
| | Frankfurt/Oder - Rosengarten (Wildpark) | |
| | Furth im Wald-Sengebühl (Wildgehege Steinbruchsee) | |
| | Geising-Hartmannmühle (Wildpark Osterzgebirge) | |
| | Heusweiler-Obersalbach (Wildfreigehege Kallenborn) | |
| | Hofheim am Taunus (Wildpark) | |
| | Homburg/Saar (Wildgehege) | |
| | Kaiserslautern (Wildpark) | |
| | Karlsruhe (Wildgehege Daxlanden) | |
| | Ludwigshafen/Rhein (Wildpark Rheingönheim) | |
| | Mannheim-Friedrichsfeld (Wildgehege Rheinau) | |
| | Mühlenhagen (Naturerlebnispark Tollensetal) | |
| | Mülheim/Ruhr (Tiergehege Witthausbusch) | |
| | München (Wildgehege im Hirschgarten) | |
| | Neu Isenburg (Wildgehege StadtWaldHaus) | |
| | Obermaiselstein (Alpenwildpark) | |
| | Oschersleben/Bode (Tiergehege Wiesenpark) | |
| | Pforzheim (Wildgehege Büchenbronn) | |
| | Rechtenstein (Wildgehege) | |
| | Saarwellingen (Wildfreigehege Wolfsrath) | |
| | Schramberg (Tiergehege Waldmössingen) | |
| | Schweinfurt (Wildpark an den Eichen) | |
| | Tannheim (Wildgehege Oyhof) | |
| | Trier (Wildfreigehege Weißhauswald) | |
| | Trossingen (Wildgehege im Gauger) | |
| | Tuttlingen-Möhringen (Wildgehege auf dem Mühlberg) | |
| | Uelzen (Wildgehege im Stadtforst) | |
| | Walldorf/Baden (Tierpark) | |
|
Finnland (1 Haltung/en): |
Frankreich (19 Haltung/en): | | Clohars-Carnoet (Parc animalier du Quinquis) | |
|
Griechenland (2 Haltung/en): |
Italien (10 Haltung/en): | | Toblach / Dobbiaco (Wildpark Gustav Mahler) | |
|
Kroatien (2 Haltung/en): |
Lettland (1 Haltung/en): |
Litauen (2 Haltung/en): |
Luxemburg (1 Haltung/en): |
Niederlande (3 Haltung/en): |
Österreich (22 Haltung/en): | | Klagenfurt (Wildpark Schloss Mageregg) | |
|
Polen (9 Haltung/en): |
Portugal (1 Haltung/en): |
Rumänien (18 Haltung/en): |
Schweden (4 Haltung/en): |
Slowakei (12 Haltung/en): |
Slowenien (1 Haltung/en): |
Spanien (22 Haltung/en): | | Riopar (Centro de educación ambiental La Dehesa) | |
| | Valle de Carranza (Karpin Abentura) | |
|
Tschechien (17 Haltung/en): |
Ungarn (21 Haltung/en): |
Anzahl: 402 |