European Union
|
Austria (27 Holding(s)): | | Grünau im Almtal (Cumberland-Wildpark) | |
| | Pamhagen (Steppentierpark) | |
| | Waidhofen/Ybbs (TierErlebnispark Buchenberg) | |
|
Belgium (11 Holding(s)): | | Vaux-sur-Sure (Zooparc Vallee de la Sure) | |
|
Bulgaria (12 Holding(s)): |
Croatia (3 Holding(s)): |
Cyprus (5 Holding(s)): | | Nicosia (Melios Pet Centre) | |
|
Czech Republic (37 Holding(s)): | | Castolovice (Zámecký zvěřinec Častolovice) | |
|
Denmark (29 Holding(s)): | | Løkken (Family Farm Fun Park) | |
| | Nykobing Mors (Jesperhus JungleZoo) | |
|
Estonia (4 Holding(s)): |
Finland (21 Holding(s)): |
France (61 Holding(s)): | | Auriol (Ferme animalière d'Auriol) | |
| | Bruz (Parc ornithologique de Bretagne) | |
| | Saint Hilaire la Palud (Les oiseaux du Marais Poitevin) | |
| | Vizille (Parc Animalier du Chateau de Vizille) | |
|
Germany (291 Holding(s)): | | Bad Kissingen (Wildpark Klaushof) | |
| | Bad Marienberg (Wildpark) | |
| | Birkenheide/Pfalz (Tierpark) | |
| | Bretten/Baden (Waldtierpark) | |
| | Cavertitz-Schöna (Tiergehege) | |
| | Dürrwangen-Haslach (Wille Kinderzoo) | |
| | Eggenstein-Leopoldshafen (Vogelpark) | |
| | Frankfurt/Oder - Rosengarten (Wildpark) | |
| | Gaukönigshofen (Arche Noah) | |
| | Geiselwind (Freizeitpark) | |
| | Geising-Hartmannmühle (Wildpark Osterzgebirge) | |
| | Gmeinweiler-Kaisersbach (Schwaben-Park) | |
| | Hamburg (Wildgatter Hirschpark) | |
| | Karlsruhe (Vogelpark Neureut) | |
| | Lauchhammer-West (Tiergehege) | |
| | Mühlenhagen (Naturerlebnispark Tollensetal) | |
| | Neu Isenburg (Wildgehege StadtWaldHaus) | |
| | Neunkirchen-Selbach (Wildgehege) | |
| | Rechtenstein (Wildgehege) | |
| | Schwetzingen (Volieren im Schloßgarten) | |
| | Stödtlen-Gaxhardt (Pfauengarten) | |
| | Westerhamm (Familienpark) | |
|
Greece (7 Holding(s)): |
Hungary (24 Holding(s)): | | Miskolc (Állatkert és Kultúrpark) | |
|
Ireland (7 Holding(s)): |
Italy (21 Holding(s)): | | Palermo (Parco Ornitologico Villa d\'Orleans) | |
| | Scano di Montiferro (Il Parco degli Uccelli) | |
|
Latvia (12 Holding(s)): |
Lithuania (13 Holding(s)): |
Luxembourg (1 Holding(s)): |
Malta (3 Holding(s)): |
Netherlands (18 Holding(s)): |
Poland (31 Holding(s)): | | Zielona Gora (Ogrod Botaniczny i Mini Zoo) | |
|
Portugal (12 Holding(s)): |
Romania (19 Holding(s)): |
Slovakia (10 Holding(s)): |
Slovenia (4 Holding(s)): |
Spain (32 Holding(s)): | | Cabarceno (Parque de la Naturaleza) | |
| | Castellar de la Frontera (Zoo) | |
| | Plasencia (Parque Ornitológico Los Pinos) | |
|
Sweden (9 Holding(s)): | | Jönköping (Jönköpings Stadspark) | |
|
Number: 724 |